虢國(guó)遺址文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-02-04三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:2821
虢國(guó)遺址文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)(招標(biāo)編號(hào)為SGZ[2024]022-GC004)于2024年02月02日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 聯(lián)合體成員:中設(shè)筑邦(北京)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目策劃、方案和初步設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:2.6%; 項(xiàng)目統(tǒng)籌管理咨詢報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:1% | 項(xiàng)目策劃、方案和初步設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:2.64%; 項(xiàng)目統(tǒng)籌管理咨詢報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:0.95% | 項(xiàng)目策劃、方案和初步設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:2.58%; 項(xiàng)目統(tǒng)籌管理咨詢報(bào)價(jià)綜合費(fèi)率:0.98% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:范圍 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:范圍 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:張棘 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張棘 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:甘祥輝 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:程亞博 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)主管部門的相關(guān)要求 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)主管部門的相關(guān)要求 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)主管部門的相關(guān)要求 |
服務(wù)期限 | 自中標(biāo)開(kāi)始至項(xiàng)目竣工后正常運(yùn)營(yíng) | 自中標(biāo)開(kāi)始至項(xiàng)目竣工后正常運(yùn)營(yíng) | 自中標(biāo)開(kāi)始至項(xiàng)目竣工后正常運(yùn)營(yíng) |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 范圍 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)建筑師 | 20193331265 |
范圍 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20191105364 | |
重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 張棘 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 10070100579 |
張棘 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20205000866 | |
河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 甘祥輝 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)機(jī)構(gòu)工程師/高級(jí)工程師 | S114101457/B202109070101909 |
程亞博 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211106280 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 宜昌市二馬路城市更新項(xiàng)目(一期)文旅融合提升策劃及二次深化設(shè)計(jì) | 宜昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 2023年 | 7900000.00 |
北甲地棚戶區(qū)改造回遷安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 北京嘉祥弘益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年11月 | 5930000.00 | |
焦作-百年礦業(yè)遺址公園項(xiàng)目 | 焦作市城易新投資建設(shè)有限公司 | 2023年8月1日 | 全過(guò)程咨詢費(fèi)率4.49%,據(jù)實(shí)結(jié)算。2522.93萬(wàn)元 | |
重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 金銀灣和歇臺(tái)子地塊定位策劃及概念方案咨詢 | 重慶渝中國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2022年7月11日 | 42萬(wàn) |
興義市2018年下五屯永康片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 興義市茂行置地開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年8月10日 | 設(shè)計(jì)部分:336萬(wàn);施工部分:中標(biāo)費(fèi)率95% | |
河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 清豐冶都桃花源建筑規(guī)劃方案 | 河南冶都置業(yè)有限公司 | 2022年12月14日 | 規(guī)劃審批許可證面積×設(shè)計(jì)費(fèi)綜合固定單價(jià) |
淮陽(yáng)建業(yè)明仁雅院 | 周口建樺置業(yè)有限公司 | 2023年10月23日 | 實(shí)際設(shè)計(jì)面積×設(shè)計(jì)費(fèi)綜合固定單價(jià) |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:范圍 | 國(guó)美·北京國(guó)美商都商業(yè)項(xiàng)目 | 國(guó)美家生活科技有限公司 | 2022年3月24日 | 14488000 |
紫金新干線三期C地塊商業(yè)室內(nèi)精裝設(shè)計(jì)總合同 | 北京新領(lǐng)域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年8月24日 | 3873340 | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:范圍 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣龜茲石窟文化中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工一體化) | 拜城縣文化體育廣播電視和旅游局 | 2022年6月 | 9980000 | |
2022年第一批老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目一體育館路街道一東四塊玉南街30號(hào)院長(zhǎng)青園2-7號(hào)樓、東四塊玉南街9號(hào)樓(設(shè)計(jì)) | 北京市東城區(qū)人民政府體育館路街道辦事處 | 2023年 | 1204000 | ||
重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:張棘 | 信陽(yáng)市羊山新區(qū)申城明珠項(xiàng)目 | 信陽(yáng)新政源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年1月11日 | 198萬(wàn) |
煤建新村片區(qū)城市更新方案研究 | 重慶渝中國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2023年2月8日 | 38萬(wàn) | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張棘 | / | / | / | / | |
河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:甘祥輝 | / | / | / | / |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:程亞博 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)(若聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體成員均須提供) |
2 | 資質(zhì):具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)資質(zhì)及以上或工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)及以上或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)(注:聯(lián)合體投標(biāo)任意一方成員提供均可); |
3 | 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人: 3.1、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:全過(guò)程咨詢項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)取得工程建設(shè)類注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格且具有工程類或工程經(jīng)濟(jì)類高級(jí)職稱。(注:聯(lián)合體投標(biāo)任意一方成員提供均可); 3.2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)注冊(cè)建筑師資格,需具有本單位2023年6月以來(lái)連續(xù)三個(gè)月社保證明(可由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人兼任); |
4 | 財(cái)務(wù)要求:企業(yè)沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(須提供 2020-2022 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,如投標(biāo)人為新成立企業(yè),提供自注冊(cè)年度后的經(jīng)審計(jì)的可查詢的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或新成立企業(yè)成立不足三年的按已有年份審計(jì)報(bào)告;成立不足一年提供承諾函,格式詳見(jiàn)第六章:投標(biāo)文件格式,六,(二),附件,若聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體成員均須提供); |
5 | 信譽(yù)要求:投標(biāo)人須出具本企業(yè)無(wú)商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的承諾書(shū)(格式詳見(jiàn)第六章:投標(biāo)文件格式,六,附件1,若聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體成員均須提供。);在“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”(http://wenshu.court.gov.cn/)(包括法人,法定代表人,項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人)無(wú)行賄、受賄記錄;未列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”http://zxgk.court.gov.cn/shixin網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”名單、“信用中國(guó)”www.creditchina.gov.cn網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”www.ccgp.gov.cn網(wǎng)站的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”;(提供“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”、“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”、“信用中國(guó)”和“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖(或打印頁(yè)),截圖(或打印頁(yè))需顯示查詢時(shí)間,查詢時(shí)間:自公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 |
6 | 本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo);聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: 6.1、以聯(lián)合體參加的,應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議書(shū)(格式詳見(jiàn)第六章:投標(biāo)文件格式,三)并注明牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任,并承諾一旦成為聯(lián)合體,各方將向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任; 6.2、聯(lián)合體最多由2家單位組成; 6.3、聯(lián)合體各方的資質(zhì)需分別滿足相應(yīng)的資格條件; 6.4、聯(lián)合體各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū)后,不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo),也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項(xiàng)目中投標(biāo); 6.5、獲取招標(biāo)文件時(shí),應(yīng)以聯(lián)合體牽頭人的名義獲取,并以聯(lián)合體牽頭人的名義遞交投標(biāo)文件;遞交保證金的,應(yīng)以聯(lián)合體牽頭人的名義遞交,對(duì)聯(lián)合體各方均具有約束力。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無(wú)效投標(biāo)人情況及原因
無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
3 | 河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
4 | 重慶聯(lián)創(chuàng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 35.5 | 29.9 | 39 | 30.62 | 33.44 | 34.9 | 36.55 |
2 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 24.85 | 25.9 | 20.6 | 28.44 | 22.7 | 28.6 | 37.45 |
3 | 河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 30.05 | 27.7 | 23.2 | 28.15 | 22.6 | 28.3 | 37.75 |
4 | 重慶聯(lián)創(chuàng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 21.35 | 24.9 | 20.5 | 26.53 | 15.69 | 27.4 | 35.55 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南文旅投奧可運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 20.5 | 84.77 |
2 | 重慶墨圖普蘭建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 22.5 | 63.83 |
3 | 河南筑雅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 22.0 | 60.05 |
4 | 重慶聯(lián)創(chuàng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 14.5 | 58.66 |
八、公示時(shí)間:2024年02月04日 至 2024年02月07日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開(kāi)標(biāo)信息
開(kāi)標(biāo)日期:2024年02月02日08時(shí)30分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室、評(píng)標(biāo)三室
(2)發(fā)布公告媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團(tuán)》等媒體上公開(kāi)發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:三門峽市文化旅游交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián)系方式:0398-2886177
招 標(biāo) 人:三門峽市文化旅游投資有限責(zé)任公司
地 址: 三門峽市金昌路
聯(lián) 系 人:趙經(jīng)理
聯(lián)系方式:0398-2825177
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南明珠工程管理有限公司
地 址:河南省三門峽市迎賓大道明珠大廈六樓615東室
聯(lián) 系 人:熊女士
電 話:0398-2997689
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
2024.2.4